コロナ感染症拡大におけるスクール運営のお知らせ 当社で再開を予定しておりましたLicenseスクール保育士は実習時における子どもへの感染リスクを避ける観点から 令和4年度時点において運用を休止することにしております。 再開の見込みがたちましたら本ページにてお知らせいたします。 ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
一般社団法人全国保育士養成協議会が『令和2年保育士国家試験(前期)筆記試験』の中止を発表したことにより長らく受講生の募集を見合わせておりましたが、この度、後期試験の実施に併せて、当スクールの入講受付を再開することに致しました。 |
||||||||
保育士になろうとお考えになっている方へ | ||||||||||||||||||||
最近、以前より保育には興味があった、とか、我が子の育児によって子どもの成長を見守る保育の職に就いてみたくなった、などの話を聞く機会が増えました。そこには、我が子の育児をしながら感じる、日々の成長の感動からくるものや経験からなる自信のようなもの、また、ちょっとした悔やみや反省から新ママにアドバイスを伝えたい、など理由は様々。そしてもうひとつ。それは、ひと昔前よりも格段に給与水準が上がったこと、残業やお持ち帰り仕事が減り労働環境が改善されたこと、そして、それらの理由もあったせいか、保育士同士の仲間意識が安定化し職場雰囲気が良くなったことなどが挙げられます。 | ||||||||||||||||||||
(※)詳細について必ず保育士養成協議会のホームページにてご確認ください。 | ||||||||||||||||||||
← | → | |||||||||||||||||||
9教科の各科目においてそれぞれ一線で活躍されている現役の先生方にお願いし、この場では、国家試験に受かることだけを目的とした講義を行ってもらいますので、非常に効率的な受験勉強ができます。 | ||||||||||||||||||||
← | → | |||||||||||||||||||
すでに受験資格をお持ちの方でも、保育士としてのご自身の適性や職務の現実を知るのは非常に大切な事。是非、この機会に体験なさってご自分の最終的な『やる気』を確認されてください。 | ||||||||||||||||||||
← | → | |||||||||||||||||||
受験資格に実務実習期間が必要とされる方のためのカリキュラムです。必ず現役保育士とペアリングした状態で、子どもたちを見守るという立ち位置から子どもの前でピアノを弾いたり、絵を描いたり、ダンスをしたり緊張が楽しさになるほどの毎日です。 | ||||||||||||||||||||
スタディを中心に筆記試験対策を進めながらその合間にトライアルを行い保育士への道を獲得します。 | まずはトレーニングを開始しながらその後半にスタディによる筆記試験対策を開始し、トレーニング終了時と合わせて保育士への道を獲得します。 | |||||||||||||||||||
勉学の | ||||||||||||||||||||
科目名 | 授業 回数 |
受講料 | ||||||||||||||||||
教育原理 | 8 | 40,000 | 必要な科目だけを 選択できます 2科目選択 2,000円引 4科目選択 5,000円引 6科目選択 9,000円引 全科目選択 15,000円引 |
|||||||||||||||||
保育原理 | 8 | 40,000 | ||||||||||||||||||
子ども家庭福祉 | 8 | 40,000 | ||||||||||||||||||
社会的養護 | 8 | 40,000 | ||||||||||||||||||
保育の心理学 | 8 | 40,000 | ||||||||||||||||||
子どもの保健 | 8 | 40,000 | ||||||||||||||||||
子どもの食と栄養 | 8 | 40,000 | ||||||||||||||||||
社会福祉 | 8 | 40,000 | ||||||||||||||||||
保育実習理論 | 絵画 | 4 | 20,000 | 2科目選択 4,000円引 全科目選択 10,000円引 |
||||||||||||||||
保育 | 5 | 25,000 | ||||||||||||||||||
音楽 | 8 | 40,000 | ||||||||||||||||||
令和2年11月から1日60分~90分の講義開始予定。上記のほかにご希望があれば直前模擬試験や補講等も実施いたします。 | ||||||||||||||||||||
実習の | ||||||||||||||||||||
●トレーニング実習時間は時給が、支給されます。 | ||||||||||||||||||||
<< 基本的な1日のスケジュール計画 >> | ||||||||||||||||||||
8:30~ 9:00 | 朝礼、課題確認、ミニテスト等 | ※1試験対策講座とは… テキストブックとして翔永社の【保育士完全合格テキスト2020上・下巻】を使って、試験科目を実践で感じ学び習得するという当社ならではの講座です |
||||||||||||||||||
9:00~12:00 | 保育実務実習 | |||||||||||||||||||
12:00~13:00 | === 休 憩 === | |||||||||||||||||||
13:00~15:00 | 試験対策講座(※1) | |||||||||||||||||||
15:00~17:00 | 保育実務実習 | |||||||||||||||||||
17:00~17:30 | ホームルーム(1日の反省、課題) | |||||||||||||||||||
●トレーニング実習料 450円/時間 | ||||||||||||||||||||
体験の | ||||||||||||||||||||
●トライアル実習は | ||||||||||||||||||||
TypeA : 実習を行わなくても受験資格を持つ方を対象とした、保育実務の体験実習です。保育の現場は知識だけでなく体感で行うもの。そのセンス(向き不向き)の有無を一旦確認することも、子どもに接する保育士となろうとする者の義務と考えます。 TypeB : いわゆる『ペーパー保育士』の方が職場へ復帰するための不安や現代保育のあり方などの習得や体験を成されたい方のためのコースです。 |
||||||||||||||||||||
入会金 | 100,000円 | 第二次 実技試験 講習料 |
音楽 | 30,000円 | ||||||||||||||||
事務手数料 | 16,000円 | 造形 | 30,000円 | |||||||||||||||||
トレーニングテキスト代 | 6,000円 | 言語 | 30,000円 | |||||||||||||||||
● | 例えば、トレスタコースを選択すると… | |||||||||||||||||||
スタディ代 | → | 全科目計(445,000)-お得割引(25,000) | 420,000円 | |||||||||||||||||
トレーニング代 | → | 実習料450円/時×2880時間 | 1,296,000円 | |||||||||||||||||
入会金 | → | → | → | 100,000円 | ||||||||||||||||
事務手数料 | → | → | → | 16,000円 | ||||||||||||||||
試験対策講座テキスト代 | → | → | → | 6,000円 | ||||||||||||||||
昼食代 | → | 500円/食×360日 | 180,000円 | |||||||||||||||||
二次実技試験対策教習料 | → | 30,000×2ーお得割引(5,000) | 55,000円 | |||||||||||||||||
出費合計 | 2,073,000円 | |||||||||||||||||||
トレーニング実習時の勤務報酬 | → | 830円/時 × 2880時間 | 2,390,400円 | |||||||||||||||||
収入合計 | 2,390,400円 | |||||||||||||||||||
● | 例えば、トラスタコースを選択すると… | |||||||||||||||||||
スタディ代 | → | 筆記9科目(40,000x9)-お得割引(15,000) | 345,000円 | |||||||||||||||||
保育実習理論3科目(85,000)-お得割引(10,000) | 75,000円 | |||||||||||||||||||
入会金 | → | → | → | 100,000円 | ||||||||||||||||
事務手数料 | → | → | → | 受験費用サービス | ||||||||||||||||
試験対策講座テキスト代 | → | → | → | 6,000円 | ||||||||||||||||
二次実技試験対策教習料 | → | 30,000×2ーお得割引(5,000) | 55,000円 | |||||||||||||||||
出費合計 | 581,000円 | |||||||||||||||||||
各コースについての詳細は022-342-0001(ライセンススクール保育士担当)へ お問い合わせください。 受講料の支払い方法についてもご相談を承ります。 |
||||||||||||||||||||